Traghetto Aethalia, Toremar
There are no translations available.
| Dati anagrafici | |||||
| Luogo di costruzione: | Fincantieri-Cantieri Nav. Italiani S.p.A., Palermo, Italia | ||||
| Anno di costruzione: | 1991 | ||||
| Porto di registrazione: | Portoferraio | ||||
| Inizio attività sull'Elba: | Gennaio 1991 | ||||
| Dimensioni | |||||
| Lunghezza: | 91,01 | ||||
| Larghezza: | 16,01 | ||||
| Stazza lorda: | 2.781 | ||||
| Capacità di trasporto | |||||
| Passeggeri: | 840 (winter) / 1.800 (summer) | ||||
| Veicoli: | 120 | ||||
| Prestazioni | |||||
| Velocità in nodi: | 18 | ||||
| Potenza (Kw) e giri/min.: | 5.692 (2 x 2.846) kW | ||||
| Stabilizzatori antirollio: | si | ||||
| Servizi a bordo | |||||
| aria condizionata, bar, ascensori per disabili, videogiochi, solarium, aree giochi attrezzate per bambini | |||||
|
|||||



