Traghetto Moby Love, Moby Lines
There are no translations available.
| Dati anagrafici | |||||
| Luogo di costruzione: | Cantieri Navali di Pietra Ligure, Pietra Ligure, Italia | ||||
| Anno di costruzione: | 1972 | ||||
| Porto di registrazione: | Napoli | ||||
| Inizio attività sull'Elba: | Aprile 1999 |
||||
| Dimensioni | |||||
| Lunghezza: | 114,59 | ||||
| Larghezza: | 18,62 | ||||
| Stazza lorda: | 7.657 | ||||
| Capacità di trasporto | |||||
| Passeggeri: | 1.200 | ||||
| Veicoli: | 250 | ||||
| Prestazioni | |||||
| Velocità in nodi: | 21,8 | ||||
| Potenza (Kw) e giri/min.: | 10.738 (2 x 5.369) KW at 450 rpm | ||||
| Stabilizzatori antirollio: | si | ||||
| Servizi a bordo | |||||
| aria condizionata, sala poltrone, pizzeria, bar-paninoteca, caffetteria, boutique, lido bar, children world con video-games, sala conferenze, solarium, impianto TV via satellite | |||||
| Varie | |||||
| Unica nave al mondo con le fiancate decorate su progetto "by Mordillo" | |||||
|
|||||



