Traghetto Moby Lally, Moby Lines
There are no translations available.
| Dati anagrafici | |||||
| Luogo di costruzione: | AG Unterweser Schichau, Bremerhaven, Germania | ||||
| Anno di costruzione: | 1974 | ||||
| Porto di registrazione: | Napoli | ||||
| Inizio attività sull'Elba: | Settembre 2000 |
||||
| Dimensioni | |||||
| Lunghezza: | 118,58 | ||||
| Larghezza: | 18,52 | ||||
| Stazza lorda: | 8.570 | ||||
| Capacità di trasporto | |||||
| Passeggeri: | 1.150 | ||||
| Veicoli: | 300 | ||||
| Prestazioni | |||||
| Velocità in nodi: | 20 | ||||
| Potenza (Kw) e giri/min.: | 9.856 (2 x 4.928) KW at 430 rpm | ||||
| Stabilizzatori antirollio: | si | ||||
| Servizi a bordo | |||||
| aria condizionata, ristorante self-service, bar, paninoteca, caffetteria, negozio, Children World, impianto TV via satellite. | |||||
| Varie | |||||
| Fiancate decorate su progetto Silver, con i personaggi "Lupo Alberto e la famiglia Mc Kenzie" | |||||
|
|||||



