Traghetto Moby Baby, Moby Lines
There are no translations available.
| Dati anagrafici | |||||
| Luogo di costruzione: | Ab Öresundsvarvet, Landskrona, Svezia | ||||
| Anno di costruzione: | 1966 | ||||
| Porto di registrazione: | Napoli | ||||
| Inizio attività sull'Elba: | giugno 1990 | ||||
| Dimensioni | |||||
| Lunghezza: | 99,5 | ||||
| Larghezza: | 18,29 | ||||
| Stazza lorda: | 5.667 | ||||
| Capacità di trasporto | |||||
| Passeggeri: | 1.100 | ||||
| Veicoli: | 220 | ||||
| Prestazioni | |||||
| Velocità in nodi: | 19,5 | ||||
| Potenza (Kw) e giri/min.: | 9.000 (2 x 4.500) KW at 750 rpm | ||||
| Stabilizzatori antirollio: | si | ||||
| Servizi a bordo | |||||
| aria condizionata, bar-paninoteca, lido bar, caffetteria, ampio children world, ludoteca con video-game e maxi-schermo, negozio, solarium, impianto TV via satellite. | |||||
| Varie | |||||
| Fiancate decorate su progetto di Ettore Sottsass jr. | |||||
|
|||||



