Traghetto Moby Ale, Moby Lines
There are no translations available.
| Dati anagrafici | |||||
| Luogo di costruzione: | Aalborg Værft A/S, Ålborg, Danimarca | ||||
| Anno di costruzione: | 1969 | ||||
| Porto di registrazione: | Napoli | ||||
| Inizio attività sull'Elba: | Marzo 1997 | ||||
| Dimensioni | |||||
| Lunghezza: | 92,66 | ||||
| Larghezza: | 16,72 | ||||
| Stazza lorda: | 3.937 | ||||
| Capacità di trasporto | |||||
| Passeggeri: | 800 | ||||
| Veicoli: | 160 | ||||
| Prestazioni | |||||
| Velocità in nodi: | 20 | ||||
| Potenza (Kw) e giri/min.: | 7.412 (4 x 1.853) KW | ||||
| Stabilizzatori antirollio: | si | ||||
| Servizi a bordo | |||||
| aria condizionata, ampio children world con video-game, bar, paninoteca, caffetteria, boutique, solarium. Impianto TV via satellite. | |||||
| Varie | |||||
| Fiancate decorate su progetto di Ettore Sottsass jr. | |||||
|
|||||



