Traghetto Giovanni Bellini, Toremar
| Dati anagrafici | |||||
| Luogo di costruzione: | Fincantieri-Cant. Nav. Italiani SpA, Italy | ||||
| Anno di costruzione: | 1985 | ||||
| Porto di registrazione: | Livorno | ||||
| Inizio attività sull'Elba: | 2005 |
||||
| Dimensioni | |||||
| Lunghezza: | 71,02 | ||||
| Larghezza: | 14,01 | ||||
| Stazza lorda: | 1.573 | ||||
| Capacità di trasporto | |||||
| Passeggeri: | 550 (winter) / 700 (summer) | ||||
| Veicoli: | 62 | ||||
| Prestazioni | |||||
| Velocità in nodi: | 16,5 | ||||
| Potenza (Kw) e giri/min.: | 3.706 (2 x 1.853) kw | ||||
| Stabilizzatori antirollio: | si | ||||
| Servizi a bordo | |||||
| aria condizionata, bar, ascensori per disabili, videogiochi, solarium |
|||||
|
|||||



